Опубликовано пользователем Admin
Предлагаем вашему вниманию свежую статистику посещаемости по странам и регионам, собранную с 11 по 15 апреля 2005 г. [img align=left]http://www.scouts.ru/uploads/img425fad9cce60b.gif[/img]
| Страна | Процент в группе |
|
| Россия | 71.29% | |
| Соединенные Штаты Америки | 4.21% | |
| Украина | 4.21% | |
| Германия | 3.09% | |
| Литва | 2.85% | |
| Австралия | 2.10% | |
| Беларусь | 1.36% | |
| Израиль | 1.11% |
[img align=left]http://www.scouts.ru/uploads/img425faf703b2d2.gif[/img]
| Регион России | Процент в группе |
|
| Москва | 46.76% | |
| Санкт-Петербург | 11.55% | |
| Екатеринбург | 4.51% | |
| Владивосток | 2.25% | |
| Ростов-на-Дону | 2.25% | |
| Петрозаводск | 1.97% | |
| Самара | 1.97% | |
| Челябинск | 1.97% | |
| Новосибирск | 1.69% | |
| Волгоград | 1.41% | |
| Казань | 1.41% | |
| Красноярск | 1.41% | |
| Мурманск | 1.41% | |
| Сургут/Тюменская обл. | 1.41% |
Посещаемость по дням недели (за второе полугодие 2004 г.)
[img]http://www.scouts.ru/uploads/img425fb9490ebf7.gif[/img]
Посещаемость по времени суток (московское время, за второе полугодие 2004 г.)
[img]http://www.scouts.ru/uploads/img425fb9319c440.gif[/img]
- Войдите или зарегистрируйтесь, чтобы отправлять комментарии
- 1216 просмотров
